|
ZB.-Nr.: 113690 - Wurftag: 31.12.2006 HD-frei, ED-frei, BH, ZTP, VPG 2 Vater: Henry von den Hassberghöhen Mutter: Mara von der Scherau Eigentümer: Th. Schwallmann - B. Kilmer Nachzucht von Daisy |
Ausstellungen
| Datum: | Schau/Ort: | Richter: | Klasse: | Bewertung: |
| 02.05.2008 | Dortmund (ESZ) | Paul-Dieter Viehoff | Jugendklasse | V 3 |
| 06.07.2008 | Amberg | Werner Walter | Zwischenklasse | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| 16.08.2008 | Duisburg (KSZ) | Uwe Petermann | Zwischenklasse | V 5 |
| 28.06.2009 | Sennfeld | Werner Walter | Gebrauchshundeklasse | V 3 |
| 05.07.2009 | Traßlberg | Christian Bernbacher | Gebrauchshundeklasse | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| 27.06.2010 | Sennfeld | Christian Bernbacher | Offene Klasse | V 2 Res. Anw. Dt. Ch.VDH |
| 04.07.2010 | Traßlberg | P.-D. Viehoff | Gebrauchshundeklasse |
V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Oberpfalzsiegerin + BOB |
| 25.07.2010 | Meckesheim | Werner Walter | Gebrauchshundeklasse | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 17.10.2010 | Bundessieger Dortmund | Werner Walter | Gebrauchshundeklasse | V 5 |
| 24.10.2010 | CACIB Stuttgart | Claudia Wolf-Meixner | Gebrauchshundeklasse | V 3 |
| 12.12.2010 | CACIB Kassel | H. Assenmacher | Gebrauchshundeklasse | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
| 16.01.2011 | CACIB Nürnberg | Roth | Gebrauchshundeklasse | V 4 |
| 20.03.2011 | CACIB München | C. Wolf-Meixner | Gebrauchshundeklasse |
V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CACIB, Res. CAC |
| 05.11.2011 | Nat. Stuttgart | W. Schicker | Offene Klasse | V 4 |
| 06.11.2011 | Int. Stuttgart | M. Blaha | Gebrauchshundeklasse |
V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CACIB, Res. CAC |
Richterbericht:
Sehr guter Gesamteindruck, mittelgroß, knochenstark, sehr gute obere und untere Linie, freundlich, temperamentvoll, sehr guter Hündinnenkopf mit mittelgr. hoch angesetzten Ohren, sehr guter Stop, tiefbraune Augen, Pigment schwarz, sehr gute Brustproportionen, gerade gestellte Vorderhand, sehr gut aufgeknöchelte Pfoten, sehr gute Nackenlinie, kräftiger Rücken, sehr gut bemuskelte Keulen, sehr gute HH-Winkelung, gesundes Stockhaar mit rostbraunen Abzeichen, auf der Brust und den Vorderläufen leicht schwarz durchsetzt, Rute säbelförmig nach oben getragen, frei und flüssig in der Bewegung, Scherengebiss
Sport:
| Datum: | Stufe: | A: Fährte | B: Unterordnung | C: Schutzdienst | Gesamt: |
| 10.05.2008 | BH | - | - | - | bestanden |
| 23.11.2008 | VPG 1 | 97 | 71 | 80 a | 248 G |
| 13.12.2008 | ZTP | - | - | - | bestanden |
| 28.11.2009 | VPG 2 | 93 | 86 | 92 a | 271 SG |
Ahnentafel:
|
|
|





