|
ZB-Nr.: 106751 - Wurftag: 01.05.2002 DT.VDH-CH, HD-frei, ED +, BH, ZTP, VPG 3, IPO 3, FH 1 Vater: Vico von der Flugschneise Mutter: Gesa von der Scherau Nachzucht von Mara |
Ausstellungen
| Datum: | Schau/Ort: | Richter: | Klasse: | Bewertung: |
| 27.07.2003 | Röthenbachtal | Edgar Hellmann | Jugendklasse | SG 1 |
| 29.02.2004 | CACIB München | Edgar Hellmann | Offene Klasse | V 1 CAC + Res. CACIB |
| 14.03.2004 | CACIB Offenb. | Helmut Weiler | Offene Klasse | V 2 Res. CAC |
| 20.06.2004 | Sennfeld | Paul Fleige | Offene Klasse | V 2 Res. CAC |
| 27.06.2004 | Gablingen | Werner Walter | Offene Klasse | V 1 CAC |
| 01.08.2004 | Röthenbachtal | Helmut Weiler | Offene Klasse | V 2 Res. CAC |
| 04.12.2004 | CACIB Kassel | Werner Walter | Offene Klasse | V 2 Res. CAC |
| 27.02.2005 | CACIB München | Helmut Weiler | Offene Klasse | V 1 Anw.Dt.Ch.VDH + Res.CACIB |
| 13.03.2005 | CACIB Offenb. | Edgar Hellmann | Offene Klasse | V 4 |
| 02.04.2005 | CACIB Erfurt | H.-Jürg. Radtke | Offene Klasse | V 2 Res.-Anw. Dt.Ch.VDH |
| 05.05.2005 | Fuldabr.-Dörnh. | Helmut Weiler | Gebrauchshundeklasse | V 2 Res.-Anw.Dt.Ch. VDH + Res. CAC |
| 15.05.2005 | Bad Kösen | Helmut Weiler | Gebrauchshundeklasse | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH + Res. CAC |
| 30.07.2005 | Röthenbachtal | Josef Hedl | Siegerklasse | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
Richterbericht:
Mittelgroß, kompakt, harmonisch, kräftige Knochen, aufmerksam, temperamentvoll, typvoller Kopf, kleine gut getragene Ohren, dunkelbraune Augen, Fang kurz und breit, gute Maulpigmente, richtige Brustbreite und -tiefe, Vorhand gerade, breiter kräftiger Rücken, Hinterhand richtig gestellt und gewinkelt, derbes Stockhaar, rotbraune Abzeichen, kräftige hängend getragene Rute, natürlicher Bewegungsablauf, Scherengebiss.
Sport:
| Stufe: | A: Fährte | B: Unterordnung | C: Schutzdienst | Gesamt: |
| BH | - | - | - | bestanden |
| VPG 1 | 98 | 78 | 95 a | 271 SG |
| VPG 2 | 91 | 83 | 92 a | 266 G |
| VPG 3 | 99 | 76 | 99 a | 274 SG |
| IPO 3 | 98 | 84 | 88 a | 270 SG |
| VPG 3 | 100 | 90 | 91 a | 281 SG |
| VPG 3 | 97 | 91 | 98 a | 286 V |
| VPG 3 | 99 | 86 | 94 a | 279 SG |
| FH 1 | 98 | - | - | 98 V |
| FH 1 | 94 | - | - | 94 SG |
Ahnentafel:
weitere Bilder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


















